
login
Enter your email and password and start exploding killer features
Check out our international mobility numbers, they speak for themselves.
© Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, José Gutiérrez Abascal 2, 28006 Madrid
© Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, José Gutiérrez Abascal 2, 28006 Madrid
© Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, José Gutiérrez Abascal 2, 28006 Madrid
By clicking in the universities name you will be able to access to their websites.
Discover our partners map
Program | Country | Nº universities | DD Agreements |
---|---|---|---|
ERASMUS | Alemania | 13 | 2 |
ERASMUS | Austria | 4 | 1 |
ERASMUS | Bélgica | 5 | 1 |
ERASMUS | Bulgaria | 1 | - |
ERASMUS | Dinamarca | 2 | - |
ERASMUS | Eslovaquia | 1 | - |
ERASMUS | Eslovenia | 1 | - |
ERASMUS | Estonia | 1 | - |
ERASMUS | Finlandia | 3 | - |
ERASMUS | Francia | 46 | 12 |
ERASMUS | Grecia | 0 | - |
ERASMUS | Hungría | 1 | - |
ERASMUS | Italia | 15 | 2 |
ERASMUS | Irlanda | 1 | - |
ERASMUS | Noruega | 1 | - |
ERASMUS | Países Bajos | 2 | - |
ERASMUS | Polonia | 6 | - |
ERASMUS | Portugal | 6 | - |
ERASMUS | Rep. Checa | 2 | - |
ERASMUS | Rumania | 3 | - |
ERASMUS | Suecia | 5 | 1 |
ERASMUS | Turquía | 2 | - |
TOTAL ERASMUS | 121 | 19 | |
MAGALHAES - SMILE | Argentina | 1 | - |
MAGALHAES - SMILE | Brasil | 4 | - |
MAGALHAES - SMILE | Chile | 3 | - |
MAGALHAES - SMILE | Colombia | 2 | - |
MAGALHAES - SMILE | México | 2 | - |
MAGALHAES - SMILE | Panamá | 1 | - |
MAGALHAES - SMILE | Perú | 1 | 1 |
MAGALHAES - SMILE | Panamá | 1 | - |
MAGALHAES - SMILE | Rep. Dominicana | 1 | - |
MAGALHAES - SMILE | Venezuela | 1 | - |
TOTAL MAGALHÃES | 17 | 1 | |
CONVENIO ESPECÍFICO | Argentina | 2 | - |
CONVENIO ESPECÍFICO | Brasil | 6 | - |
CONVENIO ESPECÍFICO | Canada | 1 | - |
CONVENIO ESPECÍFICO | Chile | 3 | - |
CONVENIO ESPECÍFICO | China | - | 1 |
CONVENIO ESPECÍFICO | Colombia | 4 | - |
CONVENIO ESPECÍFICO | Ecuador | 2 | - |
CONVENIO ESPECÍFICO | Japón | 2 | 2 |
CONVENIO ESPECÍFICO | México | 3 | - |
CONVENIO ESPECÍFICO | Perú | 1 | 1 |
CONVENIO ESPECÍFICO | Reino Unido | 1 | - |
CONVENIO ESPECÍFICO | Puerto Rico | 1 | - |
CONVENIO ESPECÍFICO | Suiza | 1 | - |
CONVENIO ESPECÍFICO | Estados Unidos | 2 | 1 |
TOTAL OF ESPECIFIC AGREEMENTS | 29 | 5 | |
TOTAL OF AGREEMENTS | 167 | 25 |
Last year we hosted
If you want to know more, click at Incoming students.
If you want to know more, click at Movilidad internacional alumnado ETSII.